Штрафы.
http://www.muenchen-ru.de/inhalt-print-34.html
| Штрафы в Германии за нарушения правил дорожного движения | |||
| Остановка | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Остановка в неположенном месте | 10 | ||
| Остановится во "втором ряду" | 15 | ||
| Необоснованно остановиться на автобане | 30 | ||
| Парковка | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Парковка не экономя место (залезть на соседнее место и т.д.) | 10 | ||
| Парковка в неположенном месте | 15 | ||
| Парковка в неположенном месте дольше чем на 1 час | 25 | ||
| Парковка во "второй ряд" | 20 | ||
| Парковка на узком или плохо просматриваемом участке дороги или на крутом повороте | 15 | ||
| - то же самое с созданием препятствий другим участникам движения | 25 | ||
| дольше чем 1 час | 25 | ||
| дольше чем 1 час с созданием препятствий другим участникам движения | 35 | ||
| если были созданы помехи автомобилю скорой помощи во время вызова | 40 | 1 | |
| Прицеп припаркован без автомобиля дольше 2 недель | 20 | ||
| Парковка на подъезде пожарных машин | 35 | ||
| Парковка на подъезде пожарных машин если были созданы помехи автомобилю спасательной службы | 50 | 1 | |
| Парковка на месте для инвалидов | 35 | ||
| Необоснованная парковка на автобане | 40 | ||
| Превышение максимальной продолжительности парковки: | |||
| - до 30 минут | 5 | ||
| - до 1 часа | 10 | ||
| - до 2 часов | 15 | ||
| - до 3 часов | 20 | ||
| - дольше чем на 3 часа | 25 | ||
| Персональная безопасность | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Езда без шлема на мотоцикле, мотороллере, мопеде и т.д. | 15 | ||
| Ребёнок без шлема на мотоцикле, мотороллере, мопеде и т.д. | 40 | 1 | |
| Не пристёгнут ремень безопасности | 30 | ||
| Ребёнок не правильно пристёгнут ремнём безопасности (например без детского сидения или сидение не подходит по размеру) | 30 | ||
| Ребёнок вообще не пристёгнут ремнём безопасности | 40 | 1 | |
| Проверка выхлопных газов (Abgasuntersuchung) | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Просрочена более чем на 2-8 месяцев | 15 | ||
| Просрочена более чем на 8 месяцев | 40 | 1 | |
| Техосмотр (Hauptuntersuchung) | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Просрочен более чем на 2-4 месяца | 15 | ||
| Просрочен более чем на 4-8 месяцев | 25 | ||
| Просрочен более чем на 8 месяцев | 40 | 2 | |
| Обгон | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| в населённых пунктах справа | 30 | ||
| со слишком малой боковой дистанцией | 30 | ||
| обгоняемый прибавляет скорость во время обгона | 30 | ||
| нарушая знаки дорожного движения | 40 | 1 | |
| вне населённых пунктов справа | 50 | 3 | |
| обгон с несущественно большей скоростью чем скорость обгоняемого | 40 | 3 | |
| обгон с возможностью создания помехи встречному движению или в неясной дорожной ситуации | 50 | 3 | |
| - то же самое с нарушением дорожных знаков или разметки | 75 | 4 | |
| - то же самое с созданием помех другим участникам дорожного движения | 125 | 4 | 1 |
| Превышение скорости | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| до 10 км/час в населённых пунктах | 15 | ||
| до 10 км/час вне населённых пунктов | 10 | ||
| 11 - 15 км/час в населённых пунктах | 25 | ||
| 11 - 15 км/час вне населённых пунктов | 20 | ||
| 16 - 20 км/час в населённых пунктах | 35 | ||
| 16 - 20 км/час вне населённых пунктов | 30 | ||
| 21 - 25 км/час в населённых пунктах | 50 | 1 | |
| 21 - 25 км/час вне населённых пунктов | 40 | 1 | |
| 26 - 30 км/час в населённых пунктах | 60 | 3 | (1*) |
| 26 - 30 км/час вне населённых пунктов | 50 | 3 | (1*) |
| 31 - 40 км/час в населённых пунктах | 100 | 3 | 1 |
| 31 - 40 км/час вне населённых пунктов | 75 | 3 | (1*) |
| 41 - 50 км/час в населённых пунктах | 125 | 4 | 1 |
| 41 - 50 км/час вне населённых пунктов | 100 | 3 | 1 |
| 51 - 60 км/час в населённых пунктах | 175 | 4 | 2 |
| 51 - 60 км/час вне населённых пунктов | 150 | 4 | 1 |
| 61 - 70 км/час в населённых пунктах | 300 | 4 | 3 |
| 61 - 70 км/час au?erorts | 275 | 4 | 2 |
| свыше 70 км/час в населённых пунктах | 425 | 4 | 3 |
| свыше 70 км/час вне населённых пунктов | 375 | 4 | 3 |
| * если в течение одного года после первого превышения скорости, будет установленно превышение скорости на более чем 25 км/час | |||
| Не соблюдение дистанции | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| на скорости до 80 км/час | 25 | ||
| дистанция на скорости свыше 80 км/час была менее чем: | |||
| - 5/10 показания спидометра | 40 | 1 | |
| - 4/10 показания спидометра | 50 | 2 | |
| - 3/10 показания спидометра | 75 | 3 | |
| - 2/10 показания спидометра | 100 | 4 | (1**) |
| - 1/10 показания спидометра | 125 | 4 | (1**) |
| ** при скорости более чем 100 км/час | |||
| дистанция на скорости свыше 130 км/час была менее чем: | |||
| - 5/10 показания спидометра | 50 | 2 | |
| - 4/10 показания спидометра | 75 | 3 | |
| - 3/10 показания спидометра | 100 | 4 | |
| - 2/10 показания спидометра | 125 | 4 | 1 |
| - 1/10 показания спидометра | 150 | 4 | 1 |
| Знак "СТОП" | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| не выполнить | 10 | ||
| не выполнить с созданием помех другим участникам дорожного движения | 50 | 3 | |
| Не соблюдение приоритета движения | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| - с созданием помех | 25 | ||
| - с созданием опасности | 50 | 3 | |
| Красный сигнал светофора | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| Проехать на красный сигнал светофора | 50 | 3 | |
| - с созданием опасности | 125 | 4 | 1 |
| Проехать на красный сигнал светофора который уже горит дольше 1 секунды | 125 | 4 | 1 |
| - с созданием опасности | 200 | 4 | 1 |
| Поворот на право по постоянно зелёной стрелке | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| с созданием помех для транспортных средств движущихся в поперечном направлении | 35 | ||
| с созданием опасности для транспортных средств движущихся в поперечном направлении | 60 | 3 | |
| не остановиться перед поворотом | 50 | 3 | |
| Автобан и скоростная дорога | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| выехать с автобана или скоростной дороги вне предусмотренных выездов | 25 | ||
| въехать на автобан или скоростную дорогу не на предусмотренных въездах | 25 | ||
| - с созданием опасности | 50 | 3 | |
| при въезде нарушить приоритет движения | 50 | 3 | |
| использование полосы аварийной остановки для движения | 50 | 2 | |
| развернуться, поехать задом или на встречу движению: | |||
| - на въезде или выезде | 50 | 4 | |
| - на полосе аварийной остановки | 100 | 4 | |
| - на всех остальных полосах движения | 150 | 4 | 1 |
| Алкоголь и наркотики *** | штраф / € | пункты | лишение прав / месяцев |
| управление автомобилем с: | |||
| - 0,5 - 1,09 промилле алкоголя в крови | 250 | 4 | 1 |
| - 0,25 - 0,54 миллиграмм/литр алкоголя в дыхании доказанное употребление наркотиков | 250 | 4 | 1 |
| *** При езде обращающей на себя внимание (петлять или совершить аварию в следствие алкогольного опьянения) а так же при содержании алкоголя в крови выше 1,1 промилле - является уголовно преследуемым преступлением (высокий денежный штраф, 7 пунктов и возможно лешение водительских прав на всегда). | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий